Séjour en demi-pension
| DATES | 1/2 PENSION | ENFANT 0 à 1 an inclus* | ENFANT DE 2 à 11 ans inclus* | 3e PERS. Dès 12 ans* | 4e PERS. Dès 12 ans* | 5e PERS. Dès 12 ans * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 > 26/12/2026 | 945 € | GRATUIT | 189 € | 756 € | 756 € | 756 € |
| 26/12 > 02/01/2027 | 1 148 € | GRATUIT | 574 € | 918 € | 918 € | 918 € |
| 02/01 > 09/01/2027 | 770 € | GRATUIT | 154 € | 616 € | 616 € | 616 € |
| 09/01 > 16/01/2027 | 889 € | GRATUIT | 178 € | 711 € | 711 € | 711 € |
| 16/01 > 23/01/2027 | 931 € | GRATUIT | 186 € | 745 € | 745 € | 745 € |
| 23/01 > 30/01/2027 | 980 € | GRATUIT | 196 € | 784 € | 784 € | 784 € |
| 30/01 > 06/02/2027 | 1 015 € | GRATUIT | 203 € | 812 € | 812 € | 812 € |
| 06/02 > 13/02/2027 | 1 064 € | GRATUIT | 532 € | 851 € | 851 € | 851 € |
| 13/02 > 20/02/2027 | 1 148 € | GRATUIT | 574 € | 918 € | 918 € | 918 € |
| 20/02 > 27/02/2027 | 1 148 € | GRATUIT | 574 € | 918 € | 918 € | 918 € |
| 27/02 > 06/03/2027 | 1 064 € | GRATUIT | 532 € | 851 € | 851 € | 851 € |
| 06/03 > 13/03/2027 | 966 € | GRATUIT | 193 € | 773 € | 773 € | 773 € |
| 13/03 > 20/03/2027 | 756 € | GRATUIT | 151 € | 605 € | 605 € | 605 € |
| 20/03 > 27/03/2027 | 714 € | GRATUIT | 143 € | 571 € | 571 € | 571 € |
| 27/03 > 03/04/2027 | 693 € | GRATUIT | 139 € | 554 € | 554 € | 554 € |
| 03/04 > 10/04/2027 | 693 € | GRATUIT | 139 € | 554 € | 554 € | 554 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Séjour en pension complète
| DATES | PENSION COMPLETE | ENFANT DE 0 à 1 an inclus* | ENFANT DE 2 à 11 ans inclus* | 3e PERS Dès 12 ans* | 4e PERS Dès 12 ans* | 5e PERS Dès 12 ans* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 > 26/12/2026 | 1 113 € | GRATUIT | 189 € | 756 € | 756 € | 756 € |
| 26/12 > 02/01/2027 | 1 316 € | GRATUIT | 574 € | 918 € | 918 € | 918 € |
| 02/01 > 09/01/2027 | 928 € | GRATUIT | 154 € | 616 € | 616 € | 616 € |
| 09/01 > 16/01/2027 | 1 057 € | GRATUIT | 178 € | 711 € | 711 € | 711 € |
| 16/01 > 23/01/2027 | 1 099 € | GRATUIT | 186 € | 745 € | 745 € | 745 € |
| 23/01 > 30/01/2027 | 1 148 € | GRATUIT | 196 € | 784 € | 784 € | 784 € |
| 30/01 > 06/02/2027 | 1 183 € | GRATUIT | 203 € | 812 € | 812 € | 812 € |
| 06/02 > 13/02/2027 | 1 232 € | GRATUIT | 532 € | 851 € | 851 € | 851 € |
| 13/02 > 20/02/2027 | 1 316 € | GRATUIT | 574 € | 918 € | 918 € | 918 € |
| 20/02 > 27/02/2027 | 1 316 € | GRATUIT | 574 € | 918 € | 918 € | 918 € |
| 27/02 > 06/03/2027 | 1 232 € | GRATUIT | 532 € | 851 € | 851 € | 851 € |
| 06/03 > 13/03/2027 | 1 134 € | GRATUIT | 193 € | 773 € | 773 € | 773 € |
| 13/03 > 20/03/2027 | 924 € | GRATUIT | 151 € | 605 € | 605 € | 605 € |
| 20/03 > 27/03/2027 | 882 € | GRATUIT | 143 € | 571 € | 571 € | 571 € |
| 27/03 > 03/04/2027 | 861 € | GRATUIT | 139 € | 554 € | 554 € | 554 € |
| 03/04 > 10/04/2027 | 861 € | GRATUIT | 139 € | 554 € | 554 € | 554 € |
*Personne supplémentaire partageant la chambre de deux adultes payants
Conditions
Tarifs indiqués ci-dessus pour un séjour en demi-pension, vin compris pour les repas à l’hôtel. En pension complète, pour vos repas en altitude (Avoriaz), un ticket repas d’une valeur de 27.00€ pour les adultes et 13.00€ au restaurant Chez Flo ou L’express vous sera remis à la réception. Taxe de séjour non comprise dans les tarifs ci-dessus (11,90€ la semaine pour les plus de 16 ans).
- Chambre double, triple et quadruple avec supplément. (140€ la semaine par chambre)
- Taxe de séjour non comprise : 1.70€ par jour et par personne +16ans (11.90€ par semaine)
- Supplément single : 28€/jour, 196€/semaine
- Tarif monoparental : 1er enfant de-12ans au tarif de la 3ème personne
Offres spéciales
Cadeau de Noël
Pour un séjour de 8 jours incluant cette date, la nuit du 18/12/2026 vous est offerte en formule « chambre et petit déjeuner » (à confirmer lors de la réservation)
Vous avez des questions sur nos tarifs et promotions ? N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.